ADS Emulator Wiederholgenauigkeit
Verfasst: Mi 5. Nov 2025, 08:14
Ein Auszug aus der Console von Klipper
14:20:43 $BED_MESH_CALIBRATE
14:20:52 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.368359
14:20:58 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.368359
14:21:04 // probe at 0.000,55.000 is z=-0.366016
14:21:18 // probe at 39.001,55.000 is z=-0.231641
14:21:24 // probe at 39.001,55.000 is z=-0.231641
14:21:30 // probe at 39.001,55.000 is z=-0.233594
14:21:43 // probe at 78.002,55.000 is z=-0.155078
14:21:49 // probe at 78.002,55.000 is z=-0.155859
14:21:54 // probe at 78.002,55.000 is z=-0.158203
14:22:07 // probe at 117.003,55.000 is z=-0.093359
14:22:13 // probe at 117.003,55.000 is z=-0.090625
14:22:18 // probe at 117.003,55.000 is z=-0.090234
14:22:31 // probe at 155.997,55.000 is z=-0.077344
14:22:37 // probe at 155.997,55.000 is z=-0.082812
14:22:42 // probe at 155.997,55.000 is z=-0.080469
14:22:54 // probe at 194.998,55.000 is z=-0.074609
14:23:00 // probe at 194.998,55.000 is z=-0.074219
14:23:06 // probe at 194.998,55.000 is z=-0.074219
14:23:19 // probe at 194.998,139.998 is z=-0.148828
14:23:25 // probe at 194.998,139.998 is z=-0.149609
14:23:31 // probe at 194.998,139.998 is z=-0.149219
14:23:44 // probe at 155.997,139.998 is z=-0.102344
14:23:49 // probe at 155.997,139.998 is z=-0.102734
14:23:55 // probe at 155.997,139.998 is z=-0.101562
14:24:07 // probe at 117.003,139.998 is z=-0.121484
14:24:13 // probe at 117.003,139.998 is z=-0.121094
14:24:19 // probe at 117.003,139.998 is z=-0.121094
14:24:32 // probe at 78.002,139.998 is z=-0.124219
14:24:37 // probe at 78.002,139.998 is z=-0.128906
14:24:43 // probe at 78.002,139.998 is z=-0.128906
14:24:56 // probe at 39.001,139.998 is z=-0.223047
14:25:02 // probe at 39.001,139.998 is z=-0.219922
14:25:08 // probe at 39.001,139.998 is z=-0.219141
14:25:21 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.248047
14:25:27 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.248047
14:25:33 // probe at -0.000,139.998 is z=-0.248047
14:25:48 // probe at -0.000,225.002 is z=-0.281250
14:25:53 // probe at -0.000,225.002 is z=-0.280078
14:25:59 // probe at -0.000,225.002 is z=-0.280078
14:26:13 // probe at 39.001,225.002 is z=-0.222656
14:26:19 // probe at 39.001,225.002 is z=-0.222656
14:26:25 // probe at 39.001,225.002 is z=-0.223437
14:26:38 // probe at 78.002,225.002 is z=-0.161719
14:26:44 // probe at 78.002,225.002 is z=-0.160156
14:26:49 // probe at 78.002,225.002 is z=-0.160547
14:27:02 // probe at 117.003,225.002 is z=-0.103125
14:27:08 // probe at 117.003,225.002 is z=-0.105078
14:27:14 // probe at 117.003,225.002 is z=-0.105078
14:27:26 // probe at 155.997,225.002 is z=-0.086328
14:27:32 // probe at 155.997,225.002 is z=-0.088281
14:27:37 // probe at 155.997,225.002 is z=-0.088281
14:27:50 // probe at 194.998,225.002 is z=-0.124609
14:27:56 // probe at 194.998,225.002 is z=-0.123437
14:28:01 // probe at 194.998,225.002 is z=-0.125781
14:28:01 // Mesh Bed Leveling Complete
14:28:01 // Bed Mesh state has been saved to profile [default]
// for the current session. The SAVE_CONFIG command will
// update the printer config file and restart the printer.